© photo news.
De Australiër Mark Webber (Red Bull) heeft de snelste tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefenritten voor de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië, de 19e en tevens laatste WK-manche van het seizoen.
Webber werkte op het circuit van Interlagos, in de buurt van Sao Paulo, zijn snelste ronde af in 1:13.811 en was zo 14 duizendsten van een seconde sneller dan Brit Jenson Button (McLaren-Mercedes). Diens ploegmaat Lewis Hamilton zette de derde tijd (1:13.961) neer. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel (Dui/Red Bull) zette in 1:14.025 de vierde tijd neer.
Jérôme D'Ambrosio (Virgin-Cosworth) werkte zijn snelste ronde af in 1:18.653 en zette zo de 22e tijd neer. Zijn Duitse ploegmaat Timo Glock (1:18.140) was iets meer dan een halve seconde sneller. (belga/gb)
| GP van Brazilië - Eerste oefensessie | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mark Webber | Aus | Red Bull | 1:13.811 |
| 2. Jenson Button | Eng | McLaren | 1:13.825 |
| 3. Lewis Hamilton | Eng | McLaren | 1:13.916 |
| 4. Sebastian Vettel | Dui | Red Bull | 1:14.025 |
| 5. Felipe Massa | Bra | Ferrari | 1:14.507 |
| 6. Fernando Alonso | Spa | Ferrari | 1:14.541 |
| 7. Michael Schumacher | Dui | Mercedes | 1:15.162 |
| 8. Nico Hülkenberg | Dui | Force India | 1:15.178 |
| 9. Paul Di Resta | Sch | Force India | 1:15.241 |
| 10. Nico Rosberg | Dui | Mercedes | 1:15.321 |
| 11. Jaime Alguersuari | Spa | Toro Rosso | 1:15.468 |
| 12. Romain Grosjean | Fra | Renault | 1:15.547 |
| 13. Rubens Barrichello | Bra | Williams | 1:15.663 |
| 14. Bruno Senna | Bra | Renault | 1:15.732 |
| 15. Kamui Kobayashi | Jap | Sauber | 1:15.747 |
| 15. Pastor Maldonado | Ven | Williams | 1:15.836 |
| 17. Sergio Perez | Mex | Sauber | 1:15.979 |
| 18. Jean-Eric Vergne | Fra | Toro Rosso | 1:16.052 |
| 19. Heikki Kovalainen | Fin | Lotus | 1:16.514 |
| 20. Luiz Razia | Bra | Lotus | 1:17.595 |
| 21. Timo Glock | Dui | Virgin | 1:18.140 |
| 22. Jerome D'Ambrosio | Bel | Virgin | 1:18.653 |
| 23. Daniel Ricciardo | Aus | Hispania | 1:18.952 |
| 24. Jan Charouz | Tsj | Hispania | 1:19.577 |


