Del Potro vijfde op wereldranglijst, Federer blijft leider

bewaar artikel
Door: redactie
15/09/09 - 10u12

De Argentijn Juan Martin del Potro, de winnaar van de US Open, stijgt op in het nieuwe ATP-klassement van de zesde naar de vijfde plaats. Lijstaanvoerder blijft de Zwitser Roger Federer, die in de finale in New York nog zijn meerdere moest erkennen in del Potro. Omdat hij zijn titel op de US Open niet kon verlengen, verliest de Fed Express wel bijna duizend punten.

Nadal tweede
De Spanjaard Rafael Nadal, goed voor een halvefinaleplaats op Flushing Meadows, verdringt de Brit Andy Murray van de tweede plaats. Murray is derde, de Serviër Djokovic vierde en US Open-winnaar del Potro vijfde. De 20-jarige Argentijn doet haasje-over met de Amerikaan Andy Roddick.

Malisse stijgt
Wat de Belgen betreft, doen vooral Kristof Vliegen en Christophe Rochus een slechte zaak. Vliegen, die nog steeds aan de kant staat met een rugblessure, moet 17 plaatsen prijsgeven en zakt van 63 naar 80. Christophe Rochus verliest 15 plaatsen en is 87e. Beter nieuws is er voor Olivier Rochus, Steve Darcis en Xavier Malisse, die allemaal stijgen. Olivier Rochus wint acht plaatsen en is 82e, Darcis (+3) is 94e en Malisse, afgelopen weekend nog goed voor een finaleplaats op het Challengertoernooi van het Franse Saint-Rémy-de-Provence, gaat maar liefst 26 plaatsen vooruit en is 152e.
 
ATP-klassement 15 september (klassement 31 augustus tussen haakjes):
1. (1) Roger Federer (Zwi) 11240 ptn
2. (3) Rafael Nadal (Spa) 8845
3. (2) Andy Murray (GBr) 8390
4. (4) Novak Djokovic (Ser) 7480
5. (6) Juan Martin del Potro (Arg) 6825
6. (5) Andy Roddick (VSt) 5310
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3950
8. (8) Nikolay Davydenko (Rus) 3655
9. (10) Fernando Verdasco (Spa) 3430
10. (9) Gilles Simon (Fra) 3410
11. (12) Robin Söderling (Zwe) 3015
12. (11) Fernando Gonzalez (Chi) 2885
13. (13) Gael Monfils (Fra) 2355
14. (14) David Nalbandian (Arg) 2225
15. (17) Marin Cilic (Kro) 2195
16. (15) Tommy Robredo (Spa) 2045
17. (16) Radek Stepanek (Tsj) 2030
18. (18) Tomas Berdych (Tsj) 2025
19. (19) David Ferrer (Spa) 1785
20. (21) Tommy Haas (Dui) 1780
...
80. (63) Kristof Vliegen 709
82. (90) Olivier Rochus 703
87. (72) Christophe Rochus 681
94. (97) Steve Darcis 613
152. (178) Xavier Malisse 392
198. (209) Ruben Bemelmans 285
226. (221) Niels Desein 232
276. (291) Yannick Mertens 185
327. (330) Dick Norman 142
336. (344) David Goffin 132
616. (629) Yannick Vandenbulcke 48
644. (623) Germain Gigounon 43
675. (843) Maxime Authom 38
698. (689) Alexandre Folie 33
863. (898) Marco Dierckx 17
902. (904) Julien Dubail 15
955. (747) Jeroen Masson 12
1000. (1011) Frederic De Fays 11
1076. (1157) Yannik Reuter 8
1143. (1255) Bart Govaerts 7
1340. (1498) Arthur De Greef 3
1363. (1427) Mario Dierckx 3
1397. (1451) Stefan Wauters 2

Jouw mening telt !

Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!

    Meer over

  • ATP