HLN.be

Fish en Golubev doen fikse sprong op ATP-ranking

Mardy Fish won het voorbije weekend het ATP-tornooi van Atlanta, goed voor een sprong naar de 35ste plaats.
In de nieuwe ATP-ranking zijn er helemaal geen wijzigingen in de top-20. Lager op de ranking doen de twee tornooiwinnaars van afgelopen week wel een uitstekende zaak. De Amerikaan Mardy Fish, die het ATP-tornooi van Atlanta won en in de halve finale zijn landgenoot Andy Roddick versloeg, springt van 49 naar 35. De Kazach Andrey Golubev doet nog beter: aan zijn tornooizege in Hamburg houdt hij 45 plaatsen winst over. Hij staat nu 37ste. Nog steeds nestelen zich twee Belgen in de top-100. Xavier Malisse blijft op 57, Olivier Rochus zakt een plaatsje en is 66ste. (belga/lpb)
 
ATP-ranking op 26 juli (ranking 19 juli tussen haakjes):
1. (1) Rafael Nadal (Spa) 10.745 ptn
2. (2) Novak Djokovic (Ser) 6.905
3. (3) Roger Federer (Zwi) 6.885
4. (4) Andy Murray (GBr) 5.155
5. (5) Robin Söderling (Zwe) 4.835
6. (6) Nikolay Davydenko (Rus) 4.285
7. (7) Juan Martin del Potro (Arg) 4.270
8. (8) Tomas Berdych (Tsj) 3.780
9. (9) Andy Roddick (VSt) 3.490
10. (10) Fernando Verdasco (Spa) 3.475
11. (11) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.455
12. (12) David Ferrer (Spa) 3.100
13. (13) Marin Cilic (Kro) 2.800
14. (14) Mikhail Youzhny (Rus) 2.700
15. (15) Jurgen Melzer (Oos) 2.470
16. (16) Ivan Ljubicic (Kro) 2.200
17. (17) Gael Monfils (Fra) 2.115
18. (18) Nicolas Almagro (Spa) 2.005
19. (19) John Isner (VSt) 1.985
20. (20) Sam Querrey (VSt) 1.910
...
35. (49) Mardy Fish (VSt) 1.106
37. (82) Andrey Golubev (Kaz) 1.092
57. (57) Xavier Malisse (Bel) 843
66. (65) Olivier Rochus (Bel) 725
141. (142) Steve Darcis (Bel) 376
159. (160) Christophe Rochus (Bel) 307
167. (166) Niels Desein (Bel) 291
198. (193) Ruben Bemelmans (Bel) 242
229. (233) Yannick Mertens (Bel) 201
325. (343) David Goffin (Bel) 127
359. (358) Kristof Vliegen (Bel) 109
496. (497) Alexandre Folie (Bel) 59
533. (538) Yannick Vandenbulcke (Bel) 49
605. (606) Maxime Authom (Bel) 36
642. (697) Julien Dubail (Bel) 31
689. (685) Dick Norman (Bel) 24
767. (762) Yannik Reuter (Bel) 17
781. (776) Arthur De Greef (Bel) 16
819. (815) Bart Govaerts (Bel) 14
903. (937) Marco Dierckx (Bel) 10
1097. (1056) Frederic De Fays (Bel) 5
1203. (1205) Gaetan De Lovinfosse (Bel) 3
1226. (1224) Alec Witmeur (Bel) 3
1338. (1344) Germain Gigounon (Bel) 2
1521. (1530) Louis Cant (Bel) 1
Andrey Golubev houdt aan zijn tornooizege in Hamburg 45 plaatsen winst over.
26/07/10 10u54

Jouw mening telt!

Deel jouw mening met meer dan 400.000 HLN-bezoekers

 
Aan het laden ...
Aan het laden ...
Kanaal Sport

tennis

Alles over

© De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden. Lees de gebruiksvoorwaarden.



acap enabled
Mediargus
reprocopy
Metriweb