© epa.
Thuisland Oekraïne is het EK voetbal gestart met een 2-1-zege tegen Zweden. De ploeg dankte de winst aan twee rake kopballen van uitblinker Shevchenko. Beide treffers vielen in de tweede helft, kort nadat Zlatan Ibrahimovic Zweden - tegen de verhouding in - op voorsprong had gezet. Door de zege neemt Oekraïne, samen met Polen organisator van het EK, de leiding in groep D, voor Frankrijk en Engeland die eerder op de dag gelijkspeelden.
- Shevchenko zet Oekraïne met twee kopbalgoals op kop van groep D
- Shevchenko: "Ik voel me twintig"
-
Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!
- Meld je aan voor de HLN sportnieuwsbrief en ontvang dagelijks een overzicht van het belangrijkste sportnieuws
Lees ook
| OEKRAINE | 7/10 | |
| Pyatov | Hield zijn ploeg in de tweede helft goed recht. | 8 |
| Mykhalyk | Solide verdediger. | 7 |
| Selin | Hield Rosenberg van de openingstreffer. | 7 |
| Khacheridi | Speelde een zeer degelijke partij. | 7 |
| Tymoshchuk | Weinig op aan te merken. | 7 |
| Konoplyanka | Bezorgde de Zweedse defensie heel wat kopzorgen. | 7 |
| Gusev | Blonk uit in het aanvallende en verdedigende compartiment. | 8 |
| Yarmolenko | Een van de uitblinkers bij de thuisploeg. Zorgde voor de assist bij de 1-1. | 8 |
| Nazarenko | Goed passenspel. | 7 |
| Voronin | Toonbeeld van inzet. | 7 |
| Shevchenko | Absolute uitblinker van deze wedstrijd. Ook op zijn oude dag nog erg belangrijk voor Oekraïne. | 9 |
| Rotan | Viel in op vijf minuten voor tijd. Geen beoordeling. | - |
| Milevskiy | Kwam Shevchenko vervangen bij diens applauswissel. Geen beoordeling. | - |
| Devic | Geen beoordeling. | - |
| ZWEDEN | 6/10 | |
| Isaksson | Speelde geen slechte wedstrijd, maar was niet opgewassen tegen Shevchenko. | 6 |
| Mellberg | Werd te vaak op snelheid gepakt | 6 |
| Olsson | Aan inzet geen gebrek, maar oogde nogal kwetsbaar in de Zweedse defensie. | 6 |
| Lustig | Geen glansprestatie. | 5 |
| Grangvist | Speelde z'n wedstrijd, zonder meer. | 6 |
| Elm | Bij de betere Zweden. | 7 |
| Larsson | Schudde enkele goede crossballen uit z'n sloffen. | 6 |
| Kallstom | Lag aan de basis van de openingstreffer. | 7 |
| Rosenberg | Kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. | 6 |
| Ibrahimovic | Groeide gaandeweg de wedstrijd. Trof de paal en trof raak. | 8 |
| Toivonen | Mee aan de basis van Zweedse doelpunt, zelf te weinig dreigend. | 6 |
| Svensson | Verving Toivonen op het uur, maar deed het niet veel beter. | 6 |
| Wilhemsson | Enkele dreigende acties als vervanger van Larsson. | 7 |
| Elmander | Had de gelijkmaker aan de voet, maar schoot hard over. | 6 |
Wat vind jij van dit nieuws?
Jouw mening telt !
Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!


