Een maand geleden draaide de klimaattop in Kopenhagen uit op een flop. Nochtans scoren wereldleiders op die manier niet goed bij hun kiezers. Twee op drie mensen verspreid over de wereld oordelen dat hun regering faalt of te langzaam handelt. In ons land gaat het zelfs over 80 procent van de bevolking, zo blijkt uit een poll van Reuters en Ipsos.
De rondvraag bereikte 24.000 mensen in 23 landen. In totaal was 65 procent van de ondervraagden niet tevreden over de manier waarop hun regering probeerde het milieu te beschermen. Slechts drie landen kregen positieve punten van hun bevolking. Eén ervan is China, nochtans de grote boosdoener op de klimaatconferentie. Liefst 86 procent van de Chinese burgers bleek tevreden over het klimaatbeleid. Ook in India en Turkije krijgen politieke leiders de steun van hun bevolking.
Meer dan twintig landen, onder wie de Verenigde Staten en China, bereikten in Kopenhagen een niet-bindend akkoord. Dat was een serieuze klap voor de vele onderhandelaars die twee weken lang een historisch klimaatplan probeerden op te stellen. China wil niet dat zo'n plan de economische groei zou tegenhouden. In de Verenigde Staten krijgt president Barack Obama niet voldoende steun om een plan te forceren. De meeste ontwikkelingslanden eisen dan weer dat de Verenigde Staten als grootste vervuilers eerst moeten handelen. (gb)
| Tevredenheid van bevolking over klimaatbeleid | |||
| Tevreden | Ontevreden | ||
| 1. Argentinië | 16% | 84% | |
| 2. Mexico | 17% | 83% | |
| 3. Frankrijk | 19% | 81% | |
| 4. België | 20% | 80% | |
| 5. Hongarije | 23% | 77% | |
| 6. Duitsland | 24% | 76% | |
| 7. Polen | 24% | 76% | |
| 8. Italië | 26% | 74% | |
| 9. Tsjechië | 26% | 74% | |
| 10. Nederland | 26% | 74% | |
| 11. Zweden | 29% | 71% | |
| 12. Groot-Brittannië | 33% | 67% | |
| 13. Canada | 34% | 66% | |
| 14. Rusland | 35% | 65% | |
| 15. Spanje | 35% | 65% | |
| 16. Verenigde Staten | 38% | 62% | |
| 17. Brazilië | 43% | 57% | |
| 18. Zuid-Korea | 43% | 57% | |
| 19. Japan | 45% | 55% | |
| 20. Australië | 48% | 52% | |
| 21. Turkije | 54% | 46% | |
| 22. India | 60% | 40% | |
| 23. China | 86% | 14% | |


