Zwitserland - Honduras in Bloemfontein komt niet in de geschiedenisboeken. Dat het 0-0 bleef, lag vooral aan de gemiste kansen van de Hondurezen en de onmmondige Zwitsers. Honduras had na de rust een hele reeks kansen om zijn eerste WK-zege te boeken, maar ze misten jammerlijk. Zwitserland, dat door de 1-2 in Chili-Spanje, bij een 2-0-zege de achtste finales zou bereikt hebben, heeft een prima verdediging, maar zelf het spel maken is de troepen van Hitzfeld niet gegeven.
Alvarez was de gevaarlijkste Hondurees.
Benaglio voorkwam de afgang voor de Zwitsers.
De Hondurezen aanbidden de voetbalgoden, maar een goal leverde dat niet op.
Dat Zwitserland tegen Spanje won, was een enorme stunt, maar die zege kwam er toch vooral dankzij een grote dosis geluk. Dat bleek vandaag nog maar eens, want tegen Honduras, toch het zwakke broertje in deze sterke Groep H en op dit WK, ontgoochelden de Helveten zwaar. De eerste helft was nog redelijk met enkele kansjes voor N'Kufo, maar na de rust bleek de onmondigheid van het Alpenland. Hoewel er een zee van ruimte lag op de counter, voetbalden ze nauwelijks een kans bij elkaar.
Wondersave Benaglio
En Honduras? Die hadden het moeilijk in de eerste helft, maar kregen na de pauze kans op kans. Vaak in overtal tegen de sterke Zwitserse verdediging, speelden Suazo, Alvarez, de Palacios-broers en co soms knullig slecht de gunstige situatie uit. De grootste kansen waren voor Alvarez. De vinnige ploegmaat van Gillet bij Bari stuitte eerst op een wondersave van Benaglio en werd even later nipt afgevlagd toen hij toch de netten vond. In zeven wedstrijden in 2010 scoorden de Hondurezen welgeteld twee goals: in een oefenmatch tegen Wit-Rusland.
Slordigheden
Veel meer woorden moeten we aan deze povere partij voetbal niet vuil maken. Het regende foute passes, slordigheden en slechte controles. Een WK onwaardig bijwijlen. Voor de neutrale voetballiefhebber is het alvast een goede zaak dat de dartele teams van Spanje en Chili de achtste finales spelen. (kh)
- Hitzfeld eerlijk: "Zwitserland verdiende geen kwalificatie"
- Herbeleef scoreloze Zwitserland - Honduras
-
Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!
Lees ook
| ZWITSERLAND | 5/10 | |
| Benaglio | Behoedde zijn team met een late supersave van de complete afgang. | 7 |
| Lichsteiner | Veel aanvallende impulsen en kwam diep in de match dicht bij de winning goal. | 7 |
| Grichting | De ervaren verdediger van Auxerre was de rots in de branding achterin, zelfs nadat hij even buiten westen was. | 7 |
| Von Bergen | Wist niet waar eerst brandjes blussen en gaten dichtlopen, maar bleef wel overeind. | 6 |
| Ziegler | Zwakke en onopvallende partij. | 4 |
| Barnetta | Veel aan de bal en enkele gevaarlijke schoten, maar liet het vaak na de beslissende pass te geven. | 6 |
| Inler | Dreigde vroeg in de match al en verdeelde het spel. De draaischijf van de ploeg. | 7 |
| Huggel | Bleke partij op het middenveld en snel vervangen. | 5 |
| Fernandes | Pakte snel geel en werd bij de rust terecht vervangen. | 4 |
| Derdiyok | Dreigend, vooral voor de rust. | 6 |
| N'Kufo | Miste voor rust enkele kansen en werd halfweg de tweede helft gewisseld. | 4 |
| Yakin | Kwam in bij de rust en bracht iets meer dreiging. | 6 |
| Frei | Kon zijn stempel niet drukken bij invalbeurt. | 5 |
| Shaqiri | Korte maar vinnige invalbeurt van dit 18-jarige toptalent. | 6 |
| HONDURAS | 6/10 | |
| Valladares | Enkele belangrijke reddingen. | 7 |
| Bernardez | Povere partij van de mandekker die bij Anderlecht vooral de bank warm hield. | 5 |
| Chavez | Had veel fouten nodig om de Zwitserse spitsen af te stoppen. | 5 |
| Figueroa | Beste verdediger. | 6 |
| Sabillon | Groot strijdershart. | 6 |
| Alvarez | De beste man in aanvallend opzicht. Scoorde ei zo na de verlossende goal. | 8 |
| W. Palacios | Het hart van de Hondurese ploeg. Zowel defensief als offensief droeg de middenvelder van Tottenham meer dan zijn steentje bij. | 7 |
| Thomas | Veel aan de bal. | 6 |
| Nunez | Magere partij en vervangen. | 5 |
| Jerry Palacios | Paar keer dreigend. | 6 |
| Suazo | Vooral na de rust in heel veel aanvalsgolven betrokken. | 7 |
| Martinez | Magere invalbeurt. | 5 |
| Welcome | Kon als invaller ook niet het verschil maken. | 5 |
| Turcios | Korte invalbeurt. | - |


