Door: redactie
17/06/10 -
17u48
UPDATE
Nog nooit had Griekenland op een WK gescoord, maar die nul is nu van de tabellen geveegd. Goals van Salpingidis en Torisidis volstonden om Nigeria met 2-1 het nakijken te geven. Kantelpunt van deze aangename partij was ongetwijfeld de rode kaart voor verdedigende middenvelder Kaita in de eerste helft. De Griekse storm die daarna ontstond, zou uiteindelijk ook de ontzettend sterke doelman Enyeama vellen. Vreemd genoeg zijn de 'Super Eagles' zelfs na een 0 op 6 nog niet uitgeteld. Als de Afrikanen winnen van Zuid-Korea en Argentinië zijn sportieve plicht vervult tegen Griekenland is het Nigeria dat -op basis van het doelpuntensaldo- alsnog doorstoot.
De vrije trap van Uche verraste doelman Tzorvas compleet.
Zonder meer de domste van de hoop: Sani Kaita.
Salpingidis gaat de geschiedenisboeken in als de maker van de allereerste Griekse WK-goal.
Dom, dommer, domst, de manier waarop Kaita zijn ploeg in de steek liet. De verdedigende middenvelder trapte na op het been van Torosidis en mocht al na een dik half uur met een rode kaart beschikken. Van dan af veranderde het beeld van de partij totaal. Vergeet de voorsprong, die er via een 'stoemelings' ingedraaide vrije trap van Uche gekomen was: Griekenland, dat met drie nieuwe namen zowaar nog defensiever voor de dag gekomen was dan tegen Zuid-Korea, gooide het roer om en bracht met Samaras een extra spits.
Van held naar antiheld
De gevolgen lieten zich meteen voelen. Torosidis kopte naast, Saltingidis knalde een slimme doorsteekpass op de Nigeriaanse doelman en Harouna moest een bal van Samaras van de lijn keren. Van held veranderde diezelfde Harouna drie minuten later echter in antiheld toen het schot van Salpingidis via zijn hakken in doel verdween.
Nigeria kreunt
Het eerste doelpunt op een WK smaakte naar meer voor de Grieken. Nigeria kreunde dus ook na de pauze onder de druk, maar zette toch één keer een bijzonder veelbelovende counter op. Yakubu stuitte echter op een attente Griekse keeper en Obasi struikelde in de rebound over zijn eigen voeten.
Taiwo en Echiejile geblesseerd
De echte actie speelde zich echter voor de kooi van Enyeama af. Eerst liet Gekkas een cadeau van Yobo liggen, daarna pakte de Nigeriaanse doelman uit met een mirakelsave op de kopbal van Samaras. De Grieken werden er haast hopeloos van, maar dan besloot Enyeama zelf een handje te helpen. Zijn redding op het schot van Tziolis was niet voldoende, waarna Torosidis er als de kippen bij was om binnen te duwen. Een vuist kon Nigeria, dat ook nog verdedigers Taiwo en Echiejile geblesseerd zag uitvallen, nadien niet meer maken. (svm)
| Griekenland | 6/10 |
| Tzorvas | Miskeek zich op de vrije trap van Uche. Hield daarna met een knap handje Yakubu wel van de 2-1. | 6 |
| Kyrgiakos | De Liverpool-verdediger was sterk in de lucht, maar slaagde er niet in een kopbal tussen de palen te krijgen. | 6 |
| Papadopoulos | Een rots in de verdediging. De zeldzame snelle counters van Nigeria ving hij op. | 7 |
| Torosidis | Rukte vanop zijn linkerflank regelmatig mee op. Naast enkele goede voorzetten nam hij ook de 2-1 voor zijn rekening. | 8 |
| Vyntra | Kwam beter uit de verf dan tegen de Zuid-Koreanen. Af en toe ook aanvallend van nut. | 6 |
| Papastathopoulos | Was de pineut toen Otto Rehhagel al na een half uur een offensieve wissel doorvoerde. | 6 |
| Tziolis | Lag met een lange inspanning aan de basis van het tweede doelpunt. Heerste na de pauze over het middenveld. | 7 |
| Karagounis | Veel inzet op het middenveld. Sprak veel en pepte als kapitein zijn teammaats ook goed op. | 7 |
| Katsouranis | Creëerde veel kansen voor ploegmakkers. Viel op toen hij Enyeama vanaf de middellijn probeerde te verschalken. | 7 |
| Salpingidis | Scoorde (met een gelukje) de allereerste Griekse WK-goal ooit. Schuwde ook voor de rest de inspanning niet. | 8 |
| Gekas | Beter in zijn sas na de uitsluiting van Kaita, maar tot echt uitgespeelde kansen kwam hij niet. | 6 |
| Samaras | Kopte eenmaal knap op doel. Te weinig voor een spits die om tactische redenen al in de eerste helft mocht invallen. | 6 |
| Ninis | De jonge spits bracht rust in het spel van Griekenland. Kan later nog van groot nut zijn. | 6 |
Torosidis profiteerde van een zeldzame blunder van Enyeama.
| Nigeria | 5/10 |
| Enyeama | Trok de sterke lijn tegen Argentinië door, tot een blunder(tje) hem van zijn wolk haalde. | 7 |
| Odiah | Deed zijn best met enkele 'rushes', maar de efficiëntie ontbrak. | 6 |
| Shittu | Lijkt te kampen met een tikkeltje overgewicht. Geen probleem natuurlijk voor iemand die achterin alleen maar de ballen hoeft weg te knallen. | 6 |
| Yobo | Daverde enkele keren op zijn benen. Schonk Gekas bijna de 2-1 op een presenteerblaadje. | 5 |
| Taiwo | Kon door de uitsluiting van Kaita niet zo vaak oprukken als hij zelf wilde. Moest na de pauze met een liesblessure vervangen worden. | 6 |
| Etuhu | Geen prestatie om wild van te worden, maar wist op het overspoelde middenveld toch enkele cruciale ballen af te pakken. | 6 |
| Uche | Zeldzaam lichtpunt bij de Super Eagles. Zag zijn vrije trap tot zijn eigen grote verbazing tegen de netten verdwijnen. | 7 |
| Haruna | Liep na de rode kaart voor Kaita verloren. | 6 |
| Kaita | Wat bezielde hem om na te trappen? Met hem erbij was de uitslag misschien wel anders geweest. Oerdom! | 3 |
| Yakubu | De Everton-spits werkte zich negentig minuten lang in het zweet. Kende pech toen zijn schot in extremis gered werd door Tzorvas. | 6 |
| Odemwingie | Zijn enige prestatie: de Griekse keeper in verwarring brengen bij de vrije trap van Uche. Bij de rust terecht vervangen. | 5 |
| Obasi | Viel enkel op door een huizenhoge kans vakkundig de nek om te wringen. | 5 |
| Echiejilie | Viel tien minuten na rust in, maar moest er even later zelf af met een blessure. | 6 |
| Afolabi | Kreeg te weinig tijd om een rol van betekenis te spelen. | 6 |
Enyeama weerde zich als een duivel, maar zou met een fout zelf aan de basis liggen van de nederlaag.
| Groep B |
| 1. Argentinië | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
| 2. Zuid-Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 3 |
| 3. Griekenland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 3 |
| 4. Nigeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 0 |