© photo news.
PLAY-OFF I Anderlecht profiteerde optimaal van de Genkse off-day, in de hand gewerkt door het snelle uitvallen van De Bruyne. Op het middenveld won paars-wit de strijd met een sterke Biglia en Gillet, die beiden herboren lijken. Voorin stond 'Jova' opnieuw op, blijkt Kanu weer een handige pion en voetbalde Suarez alsof hij weer pijnvrij is. Genk van zijn kant was in niets de ploeg die twee weken geleden op Anderlecht nog voetballes gaf. Vooral het centrale duo achterin Nadson-Joneleit was een waar drama.
-
Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!
- Meld je aan voor de HLN sportnieuwsbrief en ontvang dagelijks een overzicht van het belangrijkste sportnieuws
Lees ook
| RC GENK | 4/10 | |
| Köteles | Hield Anderlecht nog van grotere cijfers, al zag ook hij er niet goed uit bij snelle tegengoal. | 6 |
| Anele | Een van weinige 'Genkies' die zich staande kon houden tegen al dat Anderlecht-geweld. Af en toe nog goeie passing. | 6 |
| Nadson | Dramatisch. Slofte als een vod over het veld, waarbij de 0-1 kenmerkend was. Geregeld afgetroefd door al wat paars-wit was. Lijkt al zijn autoriteit kwijt te zijn. | 3 |
| Joneleit | Ook bijzonder zwak en zag sterretjes, al kan hij excuus inroepen dat hij nog niet lang terug is na zware blessure die hem half jaar kostte. | 4 |
| Tshimanga | Moest als linksachter centraal geregeld bijspringen, maar deed dat lang niet altijd even secuur. | 5 |
| Simaeys | Kwam snelheid tekort om competitief te zijn tegen sterke Anderlecht-middenveld. Pak beter als centrale verdediger. | 5 |
| De Bruyne | Werd na zes minuten op de voet getrapt, verliet vier minuten later het veld met teenbreuk in wat een afscheid aan Genk in mineur werd. | - |
| Vanden Borre | Blijft warm en koud blazen. Vandaag was dit duidelijk het laatste. Lag met balverlies aan basis 0-2. Leek er haast geen zin in te hebben en met rust vervangen. | 4 |
| Buffel | Moest na het uitvallen van De Bruyne centraal depanneren, maar viel daar veel te licht uit. Kon pil niet verzachten toen hij moederziel alleen op Proto afkon. | 4 |
| Vossen | Maakte toch nog wat oorlog voorin, in tegenstelling tot Benteke. Had wat pech met ongelukkige baltoetsen. | 6 |
| Benteke | Zo sterk hij in Astridpark was, zo slap was hij vanavond. Werd ook nooit goed aangespeeld. Nauwelijks gezien. | 4 |
| Croux | Vervanger van De Bruyne. Niet altijd even gelukkig in acties, maar bleef wel proberen en heeft zeker potentieel. | 6 |
| Limbombe | Kwam in 61' Joneleit vervangen. Geen goeie invalbeurt en miste mooie kans op 1-3. | 5 |
| Tözser | Bij de pauze erin gebracht voor Vanden Borre. Kon gebrek aan ritme niet wegsteken. Verzoop mee op het middenveld. | 4 |
| ANDERLECHT | 7/10 | |
| Proto | Hield net als in Brugge de nul. Had weer enkele knappe reddingen in huis, zoals toen Buffel alleen op hem afkwam en dribbelde. | 8 |
| Odoi | Eén ontstuimige actie die -met dank aan Van Boekel- niet bestraft werd, maar daarnaast heel goed. Zuiver in passing, pak modernere rechtsachter dan Wasyl. | 7 |
| Juhasz | Nam revanche op Genk na zijn non-match in het Astridpark. Kwam nooit in problemen omdat Genkse spitsen amper werden bereikt. | 7 |
| Kouyaté | Had opnieuw enkele cruciale interventies in huis, al werd ook hij nauwelijks gesolliciteerd. | 7 |
| Safari | In 77' vervangen door krampen, maar daarvoor sobere partij met soms goeie aanvallende intenties. | 7 |
| Biglia | Speelde weer als de beste Biglia. Meester op het middenveld. Bestreek heel wat veld en nam ploeg op sleeptouw. | 8 |
| Gillet | Ook Gillet is haast weer de Gillet van voor de winterstop. Inclusief doelpunt en assist. Vertrouwen groeit zienderogen. | 8 |
| Mbenza | Eén domme tackle waarbij hij goed wegkwam met geel, daarnaast dankzij vooral sterke fysiek meerwaarde op middenveld. | 7 |
| Jovanovic | Speelde zijn beste match sinds lang. Behield steeds het overzicht en gaf maar liefst drie assists. | 8 |
| Kanu | Staat er plots weer helemaal nu Anderlecht hem nodig heeft. Nam twee goals voor zijn rekening en dook dikwijls goed de ruimtes in. | 8 |
| Suarez | Alsof hij geen last meer leek te hebben van zijn blessure. Leefde zich duidelijk uit centraal in de aanval. Inventief en dikwijls razend gevaarlijk. | 8 |
| Canesin | Viel in de 67' in voor Kanu. Pakte nog uit met enkele knappe passes. | 7 |
| Lukaku | Viel in de 77' in voor Safari. Geen beoordeling. | - |
| De Sutter | Viel in de 86' in voor Suarez, die applauswissel gegund werd. Scoorde nog, al moet ontgoocheling om weer geen basisplaats groot zijn. Geen beoordeling. | - |
Wat vind jij van dit nieuws?
Jouw mening telt !
Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!



Door: