© belga.
Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) beloont de atleten die op de Olympische Spelen in Londen minstens een top 8-plaats hebben behaald met een premie, alsook hun coaches. Het Fonds InBev-Baillet Latour financiert de atletenpremies. In totaal wordt een bedrag van 159.000 euro verdeeld over 43 atleten.
Zowel individuele atleten, samengestelde teams (individuele sporten met meer dan één atleet) als ploegen komen in aanmerking voor een premie. Met de premies voor coaches bij loopt het bedrag op tot 192.250 euro. Het gaat om bruto-bedragen voor belastingen.
- Paralympiërs krijgen 10.000 euro voor gouden medaille
- Meld je aan voor de HLN sportnieuwsbrief en ontvang dagelijks een overzicht van het belangrijkste sportnieuws
Lees ook
| De premies van de atleten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atleet | Coach | Totaal | ||
| Atletiek | Hans Van Alphen (4de) | 10.000 | 2.500 | 12.500 |
| Kevin Borlée (5de) | 5.000 | 1.250 | 6.250 | |
| Tia Hellebaut (5de) | 5.000 | 1.250 | 6.250 | |
| Jonathan Borlée (6de) | 5.000 | 1.250 | 6.250 | |
| Aflossingsploeg (6de) | 7.500 | 1.250 | 8.750 (4 atleten) | |
| Hockey | Red Lions (5de) | 16+2 x 1.250 | 1.250 | 23.750 |
| Judo | Charlene Van Snick (brons) | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| Ilse Heylen (5de) | 5.000 | 1.250 | 6.250 | |
| Dirk Van Tichelt (7de) | 5.000 | 1.250 | 6.250 | |
| Schieten | Lionel Cox (zilver) | 30.000 | 7.500 | 37.500 |
| Tennis | Kim Clijsters (top 8) | 5.000 | 1.250 | 6.250 |
| Wielrennen | Jolien DHoore (5de) | 5.000 | 1.250 | 6.250 |
| Jurgen Roelandts (8ste) | 7.000 | 1.250 | 8.250 (1.400 per renner) | |
| Zeilen | Evi Van Acker (brons) | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| Zwemmen | Aflossingsploeg (8ste) | 7.500 | 1.250 | 8.250 (1.400 per zwemmer) |
Wat vind jij van dit nieuws?
Jouw mening telt !
Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!



Bewerkt door: