Uitslagen NBA woensdag

bewaar artikel
Door: redactie
26/03/09 - 09u33

De uitslagen van de woensdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):

Atlanta - San Antonio 92-102
Cleveland - New Jersey 98-87
Indiana - Miami 90-88
Philadelphia - Minnesota 96-88
Toronto - Milwaukee 115-106
Washington - Charlotte 95-93
New York - LA Clippers 135-140 n.v.
New Orleans - Denver 88-101
Orlando - Boston 84-82
Dallas - Golden State 128-106
Phoenix - Utah 118-114

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentages):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. y-Boston 54 19 .740
2. Philadelphia 37 33 .529
3. New Jersey 30 41 .423
4. New York 28 43 .394
5. Toronto 26 45 .366

Central Division:
1. y-Cleveland 58 13 .817
2. Detroit 34 36 .486
3. Chicago 34 38 .472
4. Milwaukee 31 41 .431
5. Indiana 30 42 .417

Southeast Division:
1. y-Orlando 53 18 .746
2. x-Atlanta 42 30 .583
3. Miami 38 33 .535
4. Charlotte 31 40 .437
5. Washington 17 56 .233

WESTERN CONFERENCE:
Northwest Division:
1. Denver 46 26 .639
2. Utah 44 27 .620
3. Portland 44 27 .620
4. Oklahoma City 20 51 .282
5. Minnesota 20 52 .278

Pacific Division:
1. y-LA Lakers 56 14 .800
2. Phoenix 40 31 .563
3. Golden State 25 47 .347
4. LA Clippers 18 54 .250
5. Sacramento 15 55 .214

Southwest Division:
1. San Antonio 47 24 .662
2. Houston 47 26 .644
3. New Orleans 44 26 .629
3. Dallas 43 28 .606
4. Memphis 17 53 .243

x- geplaatst voor de play-offs
y- divisiekampioen

Programma van donderdag:
Detroit - LA Lakers
Chicago - Miami
Portland - Phoenix

(belga/adv)

Jouw mening telt !

Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!