Uitslagen NBA dinsdag
Uitslagen van de dinsdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA):
Indiana - Utah 100-112
Milwaukee - New York 112-120
San Antonio - Charlotte 100-86
Phoenix - Dallas 117-122
Sacramento - Oklahoma City 98-99
LA Clippers - Cleveland 83-87
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentages):EASTERN CONFERENCE:Atlantic Division:
1. Boston (*) 49 15 .766
2. Philadelphia 30 31 .492
3. New Jersey 28 35 .444
4. New York 26 37 .413
5. Toronto 23 41 .359
Central Division:
1. Cleveland (*) 50 13 .794
2. Detroit 32 30 .516
3. Chicago 29 35 .453
4. Milwaukee 30 37 .448
5. Indiana 28 38 .424
Southeast Division:
1. Orlando 46 17 .730
2. Atlanta 36 28 .563
3. Miami 34 29 .540
4. Charlotte 28 36 .438
5. Washington 15 49 .234
WESTERN CONFERENCE:Northwest Division:
1. Utah 41 23 .641
2. Portland 40 23 .635
3. Denver 40 25 .615
4. Minnesota 18 45 .286
5. Oklahoma City 18 46 .281
Pacific Division:
1. LA Lakers 50 13 .794
2. Phoenix 34 30 .531
3. Golden State 21 42 .333
4. LA Clippers 15 49 .234
5. Sacramento 14 50 .219
Southwest Division:
1. San Antonio 42 20 .677
2. Houston 42 23 .646
3. Nouvelle-Orléans 39 23 .629
4. Dallas 39 25 .609
5. Memphis 16 46 .258
(*) = geplaatst voor de play-offs
Programma van woensdag:Orlando - Chicago
Atlanta - Utah
Philadelphia - Toronto
Washington - New Orleans
Detroit - New York
Miami - Boston
Minnesota - Memphis
Houston - LA Lakers
Denver - Oklahoma City
Portland - Dallas
Golden State - New Jersey
(belga/adv)