Uitslagen NBA
De uitslagen van de vrijdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA):
Orlando - Atlanta 121-87
Philadelphia - Charlotte 93-87
Toronto - Memphis 103-82
Cleveland - Boston 98-83
New Orleans - LA Clippers 107-80
Oklahoma City - Houston 96-98
Chicago - Washington 98-86
Milwaukee - New Jersey 104-102
Denver - Detroit 90-93
Sacramento - Miami 115-119 n.v.
LA Lakers - Indiana 121-119
Didier Mbenga speelde niet mee bij de LA Lakers.
Phoenix - Dallas 128-100
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage): EASTERN CONFERENCE:. Atlantic Division:
1. Boston 29 9 0.763
2. New Jersey 18 19 0.486
3. Philadelphia 16 20 0.444
4. Toronto 16 21 0.432
5. New York 13 21 0.382
. Central Division:
1. Cleveland 29 6 0.829
2. Detroit 22 12 0.647
3. Milwaukee 18 20 0.474
4. Chicago 16 20 0.444
5. Indiana 13 23 0.361
. Southeast Division:
1. Orlando 29 8 0.784
2. Atlanta 22 13 0.629
3. Miami 19 16 0.543
4. Charlotte 13 24 0.351
5. Washington 7 28 0.200
WESTERN CONFERENCE:. Northwest Division:
1. Denver 25 13 0.658
2. Portland 21 14 0.600
3. Utah 21 15 0.583
4. Minnesota 10 25 0.286
5. Oklahoma City 5 32 0.135
. Pacific Division:
1. LA Lakers 29 6 0.829
2. Phoenix 20 13 0.606
3. Golden State 10 27 0.270
4. LA Clippers 8 28 0.222
5. Sacramento 8 29 0.216
. Southwest Division:
1. San Antonio 24 11 0.686
2. New Orleans 22 11 0.667
3. Dallas 22 14 0.611
4. Houston 23 15 0.605
5. Memphis 11 26 0.297
Programma van zaterdag:Washington - Charlotte
Minnesota - Milwaukee
Chicago - Oklahoma City
Houston - New York
Utah - Detroit
Portland - Golden State
.