De uitslagen van de dinsdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA):
Washington - Golden State 124-100
New York - Cleveland 101-119
Oklahoma City - Phoenix 98-99
Dallas - Indiana 109-106
LA Lakers - New Jersey 120-93
Klassementen (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. Boston 13 2 .867
2. New York 7 7 .500
3. Philadelphia 7 7 .500
4. New Jersey 6 7 .462
5. Toronto 6 7 .462
Central Division:
1. Cleveland 11 3 .786
2. Detroit 8 5 .615
3. Chicago 7 8 .467
4. Milwaukee 7 9 .438
5. Indiana 5 8 .385
Southeast Division:
1. Orlando 10 4 .714
2. Atlanta 8 5 .615
3. Miami 7 7 .500
4. Charlotte 4 9 .308
5. Washington 2 10 .167
WESTERN CONFERENCE:
Northwest Division:
1. Denver 9 5 .643
2. Portland 9 6 .600
3. Utah 9 6 .600
4. Minnesota 3 9 .200
5. Oklahoma City 1 14 .067
Pacific Division:
1. LA Lakers 12 1 .923
2. Phoenix 10 5 .667
3. Golden State 5 9 .357
4. Sacramento 5 11 .313
5. LA Clippers 2 12 .143
Southwest Division:
1. Houston 10 5 .667
2. New Orleans 8 5 .615
3. San Antonio 7 6 .538
4. Dallas 7 7 .500
5. Memphis 4 10 .286
Programme van woensdag:
Atlanta - Milwaukee
Cleveland - Oklahoma City
Toronto - Charlotte
Boston - Golden State
Philadelphia - Orlando
Detroit - New York
Minnesota - Phoenix
Houston - Indiana
San Antonio - Chicago
Utah - Memphis
Portland - Miami
Sacramento - New Jersey
LA Clippers - Denver
(belga/adv)
Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!


