Uitslagen van de woensdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse Profbasketcompetitie (NBA):
Milwaukee - Atlanta 115-96
Boston - Phoenix 117-97
Cleveland - New Orleans 99-100
New York - Miami 103-96 n.v
Philadelphia - Chicago 121-99
Toronto - Detroit 89-82
New Jersey - Indiana 124-117
Houston - Minnesota 97-86
San Antonio - LA Clippers 97-88
Sacramento - Memphis 107-106 n.v.
Seattle - Washington 99-104
LA Lakers - Charlotte 95-108
Klassementen (zeges, standen, percentage):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. Boston 56 15 .789 (geplaatst voor play-offs)
2. Philadelphia 37 35 .514
3. Toronto 36 35 .507
4. New Jersey 31 41 .431
5. New York 20 51 .282
Central Division:
1. Detroit 50 21 .718 (geplaatst voor play-offs)
2. Cleveland 40 32 .556
3. Indiana 29 43 .403
4. Chicago 28 43 .394
5. Milwaukee 24 46 .343
Southeast Division:
1. Orlando 46 27 .630 (geplaatst voor play-offs)
2. Washington 37 34 .521
3. Atlanta 31 40 .437
4. Charlotte 26 45 .366
5. Miami 13 58 .183
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division:
1. Utah 47 25 .653
2. Denver 43 28 .606
3. Portland 38 34 .528
4. Minnesota 18 52 .257
5. Seattle 17 55 .236
Pacific Division:
1. LA Lakers 49 23 .681
2. Phoenix 47 24 .662
3. Golden State 43 27 .614
4. Sacramento 32 39 .451
5. LA Clippers 21 50 .296
Southwest Division:
1. New Orleans 49 21 .700
2. Houston 49 23 .681
3. San Antonio 49 23 .681
4. Dallas 45 26 .634
5. Memphis 18 53 .253
Programma van donderdag:
Denver - Dallas
Detroit-Miami
Golden State - Portland
Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!


