NBA-uitslagen van donderdag

bewaar artikel
Door: redactie
1/02/08 - 09u00

Uitslagen van de donderdag gespeelde wedstrijden in de NBA:

Detroit - LA Lakers 90-89
Boston - Dallas 96-90
Seattle - Cleveland 101-95
Phoenix - San Antonio 81-84

Klassementen (zeges, nederlagen, percentages):
EASTERN CONFERENCE:
. Atlantic Division:
1. Boston 36 8 .818
2. Toronto 25 20 .555
3. New Jersey 19 26 .422
4. Philadelphia 18 28 .391
5. New York 14 31 .311
. Central Division:
1. Detroit 33 13 .717
2. Cleveland 25 20 .556
3. Indiana 19 27 .413
4. Chicago 18 27 .400
5. Milwaukee 18 29 .383
. Southeast Division:
1. Orlando 29 18 .617
2. Washington 24 20 .545
3. Atlanta 18 24 .429
4. Charlotte 18 28 .391
5. Miami 9 35 .204

WESTERN CONFERENCE:
. Northwest Division:
1. Utah 28 18 .609
2. Denver 27 18 .600
3. Portland 26 19 .578
4. Seattle 11 35 .239
5. Minnesota 9 36 .200
. Pacific Division:
1. Phoenix 33 14 .702
2. LA Lakers 28 16 .636
3. Golden State 28 19 .596
4. Sacramento 20 24 .454
5. LA Clippers 14 28 .333
. Southwest Division:
1. New Olreans 32 13 .711
2. Dallas 31 14 .689
3. San Antonio 29 16 .644
4. Houston 25 20 .556
5. Memphis 13 33 .283

Programma vrijdag:
Toronto - LA Lakers
Philadelphia - Orlando
Washington - Utah
Indiana - Houston
Miami - New Jersey
Minnesota - LA Clippers
Sacramento - New Orleans
Golden State - Charlotte
Portland - New York

Jouw mening telt !

Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!