© afp.
Miami Heat heeft gisterenavond een zinderend duel tegen Chicago Bulls winnend (83-72) afgesloten. Daarmee kroop de thuisploeg in het klassement weer wat dichter naar de Bulls die leiden in de Eastern Conference.
Zorgen om het bereiken van de play-offs hoeven beide teams zich niet te maken. Gisterenavond stond er vooral prestige op het spel in een topper die ook zonder de aanwezigheid van een aantal vedetten de moeite waard was. Zo miste Chicago de vorig jaar tot beste speler van het seizoen verkozen guard Derrick Rose en bleef bij de thuisploeg Chris Bosh aan de kant.
Miami had in LeBron James weer eens de uitblinker met 27 punten, 11 rebounds en zes assists.
Uitslagen:
Indiana - Milwaukee 118-109
Detroit - Minnesota 80-91
New Orleans - Houston 105-99 n.v.
Miami - Chicago 83-72
Phoenix - LA Clippers 93-90
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. Boston 37 26 0.587 (x) (y)
2. New York 33 29 0.532 (x)
3. Philadelphia 32 30 0.516
4. New Jersey 22 41 0.349
5. Toronto 22 41 0.349
Central Division:
1. Chicago 47 16 0.746 (x) (y)
2. Indiana 41 22 0.651 (x)
3. Milwaukee 29 33 0.468
4. Detroit 23 40 0.365
5. Cleveland 20 41 0.328
Southeast Division:
1. Miami2 45 17 0.726 (x) (y)
2. Atlanta 37 25 0.597 (x)
3. Orlando 36 26 0.581 (x)
4. Washington 16 46 0.258
5. Charlotte 7 54 0.115
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division:
1. Oklahoma City 45 17 0.726 (x) (y)
2. Denver 34 28 0.548
3. Utah 33 30 0.524
4. Portland 28 35 0.444
5. Minnesota 26 38 0.406
Pacific Division:
1. LA Lakers 40 23 0.635 (x)
2. LA Clippers 39 24 0.619 (x)
3. Phoenix 33 30 0.524
4. Golden State 22 39 0.361
5. Sacramento 20 42 0.323
Southwest Division:
1. San Antonio 45 16 0.738 (x) (y)
2. Memphis 37 25 0.597 (x)
3. Dallas 35 28 0.556 (x)
4. Houston 32 31 0.508
5. New Orleans 20 43 0.317
(x) = naar play-offs
(y) = winnaar divisie
Programma van vrijdag:
Charlotte - Memphis
Atlanta - Boston
Cleveland - New York
Dallas - Golden State
San Antonio - LA Lakers
Sacramento - Oklahoma City



Bewerkt door: