Uitslagen NBA donderdag

bewaar artikel
Door: redactie
12/03/10 - 08u49

Uitslagen van de donderdag gespeelde wedstrijden in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie (NBA):
 
Washington - Atlanta 105-99
Orlando - Chicago 82-111
Golden State - Portland 110-105
 
Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division:
1. Boston 40 23 0.635
2. Toronto 32 31 0.508
3. Philadelphia 23 41 0.359
4. New York 22 42 0.344
5. New Jerseyo 7 57 0.109
 
Central Division:
1. Cleveland 50 15 0.769
2. Milwaukee 34 29 0.540
3. Chicago 31 33 0.484
4. Detroit 22 42 0.344
5. Indiana 21 43 0.328
 
Southeast Division:
1. Orlando 46 20 0.697
2. Atlanta 41 23 0.641
3. Charlotte 32 31 0.508
4. Miami 33 32 0.508
5. Washington 21 41 0.339
 
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division:
1. Denver 43 21 0.672
2. Utah 42 22 0.656
3. Oklahoma City 39 24 0.619
4. Portland 39 28 0.582
5. Minnesotao 14 51 0.215
 
Pacific Division:
1. LA Lakers 47 18 0.723
2. Phoenix 40 25 0.615
3. LA Clippers 25 40 0.385
4. Sacramento 22 43 0.338
5. Golden Stateo 17 47 0.266
 
Southwest Division:
1. Dallas 45 21 0.682
2. San Antonio 37 25 0.597
3. Memphis 34 31 0.523
4. Houston 32 31 0.508
5. New Orleans 32 33 0.492
 
Programma van vrijdag:
Charlotte - LA Clippers
Philadelphia - Cleveland
Miami - Chicago
Boston - Indiana
Memphis - New York
Minnesota - San Antonio
New Orleans - Denver
Detroit - Washington
Oklahoma City - New Jersey
Milwaukee - Utah
Phoenis - LA Lakers
Sacramento - Portland
 
(belga/adv)

Jouw mening telt !

Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!