Nadal nadert flink stuk op Federer op ATP-ranking

bewaar artikel
Door: redactie
28/01/08 - 10u49
Roger Federer, in Melbourne gewipt in de halve finale, ziet Rafael Nadal tot op 650 punten terugkomen.
Tornooiwinnaar Novak Djokovic blijft derde op de ATP-ranking en heeft nog 1.465 punten achterstand op Federer.

Roger Federer heeft op de nieuwe wereldranglijst van het mannentennis een flink stuk van zijn voorsprong op Rafael Nadal moeten prijsgeven. De Zwitser ziet zijn marge op de Spaanse krachtpatser slinken van 1.400 tot 650 punten. Dat komt omdat Federer in 2007 de Australian Open won en dit jaar al in de halve finale werd uitgeschakeld.

Djokovic
Novak Djokovic, die zondag zijn eerste grandslamzege binnenhaalde, blijft derde, maar maakt 1.400 punten goed op Federer. In de stand telt de Serviër wel nog 1.465 punten minder dan de twaalfvoudige grandslamwinnaar. De Franse tornooirevelatie Jo-Wilfried Tsonga ziet zijn verrassende finaleplaats vertaald in een sprong van plaats 38 naar 18. Ook de Rus Mikhail Youzhny (8ste, +6), de Amerikaan James Blake (9de, +6) en de Spanjaard Juan Carlos Ferrero (15de, +6) doen een uitstekende zaak.

Gonzalez verliezer
De verliezer van de week is de Chileen Fernando Gonzalez. De finalist van 2007 ging er deze keer 'down under' al in de zestiende finale uit. Hij zakt daardoor van 7 naar 24. Ook Tommy Haas moet heel wat plaatsen inleveren. Vorig jaar raakte de Duitser nog bij de laatste vier, maar door een blessure was hij dit jaar afwezig in Melbourne. Haas daalt van 11 naar 27.

O.Rochus beste Belg
Olivier Rochus blijft de beste Belg op de 57ste plaats (-1). Steve Darcis (85ste) zakt twee plaatsen, Kristof Vliegen wint er twaalf en komt opnieuw de top-100 binnen op de 93ste positie. Xavier Malisse is 157ste (-1). (belga/lpb)

ATP-rankings op 28 januari (tussen haakjes stand op 14 januari):
Entry System:
1. (1) Roger Federer (Zwi) 6.630 punten
2. (2) Rafael Nadal (Spa) 5.980
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 5.165
4. (4) Nikolay Davydenko (Rus) 2.725
5. (5) David Ferrer (Spa) 2.715
6. (6) Andy Roddick (VSt) 2.155
7. (8) Richard Gasquet (Fra) 1.895
8. (14) Mikhail Youzhny (Rus) 1.845
9. (15) James Blake (VSt) 1.710
10. (10) David Nalbandian (Arg) 1.700
11. (13) Tomas Berdych (Tsj) 1.685
12. (9) Andy Murray (GBr) 1.685
13. (16) Marcos Baghdatis (Cyp) 1.640
14. (17) Guillermo Canas (Arg) 1.573
15. (21) Juan Carlos Ferrero (Spa) 1.515
16. (18) Carlos Moya (Spa) 1.505
17. (12) Tommy Robredo (Spa) 1.490
18. (38) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1.489
19. (25) Paul-Henri Mathieu (Fra) 1.465
20. (22) Lleyton Hewitt (Aus) 1.460
...
De Belgen:
57. (56) Olivier Rochus 586
85. (83) Steve Darcis 490
93. (105) Kristof Vliegen 442
157. (156) Xavier Malisse 270
170. (157) Dick Norman 249
188. (184) Christophe Rochus 223
357. (363) Niels Desein 95
408.(424) Stefan Wauters 77
411. (413) Ruben Bemelmans 76
495. (506) Jeroen Masson 53
587. (587) Maxime Authom 36
624. (636) Yannick Mertens 31
688. (691) Gilles Elseneer 24
1393. (1391) Frédéric De Fays 2
1488. (1484) Laurent Montoisy 1
1488. (1484) Bart Govaerts 1


Champions Race:
1. (-) Novak Djokovic (Ser) 200 punten
2. (17) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 155
3. (8) Rafael Nadal (Spa) 114
4. (-) Roger Federer (Zwi) 90
5. (5) Mikhail Youzhny (Rus) 85
6. (2) Philipp Kohlschreiber (Dui) 77
7. (8) Jarkko Nieminen (Fin) 74
8. (27) David Ferrer (Spa) 58
9. (8) Juan Carlos Ferrero (Spa) 54
9. (2) Dmitry Tursunov (Rus) 54
...
De Belgen:
50. (23 Xavier Malisse 12
54. (51) Kristof Vliegen 10
67. (37) Christophe Rochus 7
82. (45) Steve Darcis 5
86. (51) Olivier Rochus 4

Jouw mening telt !

Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!