Henin onbedreigd nummer 1, Serena verliezer van de week

bewaar artikel
Door: redactie
28/01/08 - 09u44
Serena Williams tuimelde van de zevende naar de tiende plaats op de WTA-ranking.

Justine Henin mag dan wel vroegtijdig uitgeschakeld zijn op de Australian Open, aan haar klassement verandert dat niets. De Belgische is nog steeds met zeer ruime voorsprong het nummer één van de wereld.

Echtscheiding
Henin, die er vorig jaar door haar echtscheiding niet bij was op de Australian Open, keert met 250 punten extra terug uit Melbourne en heeft nu 6.680 punten achter haar naam staan. Dat zijn er 2.554 meer dan Ana Ivanovic, de verliezend finaliste van zaterdag. De Servische verdringt de Russin Svetlana Kuznetsova (3de, -1) van de tweede stek. Maria Sharapova stijgt ondanks haar zege in Melbourne niet. Ze was vorig jaar finaliste en kon dus niet veel punten winnen). De Russin blijft vijfde, achter de Servische Jelena Jankovic.

Serena verliezer
Dé verliezer van de week in de top-tien is de Amerikaanse Serena Williams. De winnares van vorig jaar werd dit jaar in Melbourne vroeg uitgeschakeld en tuimelt daardoor van de zevende naar de tiende stek. Haar zus Venus wint dan weer twee plaatsen en is zesde. (belga/lpb)

WTA-ranking op 28 januari (ranking op 14 januari tussen haakjes):
1. (1) Justine Henin (BEL) 6.680 ptn
2. (3) Ana Ivanovic (Ser) 4.126
3. (2) Svetlana Kuznetsova (Rus) 3.760
4. (4) Jelena Jankovic (Ser) 3.700
5. (5) Maria Sharapova (Rus) 3.256
6. (8) Venus Williams (VSt) 2.720
7. (6) Anna Chakvetadze (Rus) 2.720
8. (9) Daniela Hantuchova (Slk) 2.677
9. (10) Marion Bartoli (Fra) 2.133
10. (7) Serena Williams (VSt) 2.022
11. (11) Elena Dementieva (Rus) 1.985
12. (14) Nadia Petrova (Rus) 1.912
13. (13) Tatiana Golovin (Fra) 1.852
14. (15) Patty Schnyder (Zwi) 1.756
15. (12) Nicole Vaidisova (Tsj) 1.667
16. (16) Dinara Safina (Rus) 1.662
17. (17) Shahar Peer (Isr) 1.480
18. (18) Amélie Mauresmo (Fra) 1.453
19. (20) Sybille Bammer (Oos) 1.366
20. (19) Agnes Szavay (Hon) 1.303
...
De andere Belgen:
163. (172) Yanina Wickmayer 190
185. (187) Caroline Maes 158
295. (287) Kirsten Flipkens 86
377. (381) Debbrich Feys 53
573. (573) Tamaryn Hendler 24
673. (673) Soetkin Van Deun 17
771. (772) Davinia Lobbinger 11
803. (806) Aude Vermoezen 10
840. (843) Sophie Cornerotte 9
921. (925) Leslie Butkiewicz 6
1047. (1054) Apollonia Melzani 3

Jouw mening telt !

Meld je aan of registreer je om een reactie te plaatsen!